Blog saya akan mencoba untuk share ilmu, baik yang Basic atau yang High Tech berdasarkan pengetahuan yang saya di jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja di Pabrik Pengolahan Pelumas & Additive, Chief of Lubricant's, QMR ISO 9001 : 2015. AK3-Umum, Listrik & Kimia. Menyukai Elektro (arus keras & lunak), Informatika (Hardware & Software), Mesin (Industri & Automotive). Hobi Turing dengan GSX 250, nge-Back Pack di ASEAN, Berkemah di pegunungan Parahyangan dan Wis-Kul.
Rabu, 09 Maret 2016
Selasa, 08 Maret 2016
99 Part's & Price dari LCGC Agya (Selayang Pandang)
Mobil commuter yang nyaman, aman dan irit bahan bakar tentunya banyak diinginkan oleh penggemarnya. Tapi bagaimana dengan spare part dan harganya ??
Ketersediaan spare part atau suku cadang dan harganya dari sebuah kendaraan mempengaruhi popularitas mobil. Semakin banyak populasi mobil, maka semakin banyak ketersediaan part's nya.
Dari sisi produsen pembuatan Part's dengan jumlah yang banyak tentunya akan menekan biaya produksi, Bagi konsumen banyaknya part dan harga yang reasonable (masuk akal) akan sangat menguntungkan karena rendahnya biaya perawatan dan operasional untuk melaksanakan aktivitas sehari-harinya.
Pada kesempatan ini saya mencoba mengumpulkan 99 jenis part's dan harga nya pada saat ini (Maret 2016), agar dapat di pakai untuk memprediksi harga jika sewaktu-waktu membutuhkan parts LCGC Agya.
Part's yang lainnya dapat lihat di link : agya-ayla-part-number-catalog
Semoga bermanfaat dalam merawat LCGC nya.
No Part | (Rb) | |
Tiang lock kap Mesin | 53215-BZ120 | 65 |
Emblem | 100 | |
Lampu plat ori | 81270-B2051 | 250 |
Sensor Oksigen | 450 | |
Switch Netral | 750 | |
Shock Bagsi Pintu Belakang | 400 | |
Line Fender Depan | 130 | |
Radiator Manual | 575 | |
Radiator matic | 850 | |
Rack Steer | 1500 | |
Support Shock Breaker | 180 | |
Fan Belt | 85 | |
Tutup Radator | 16471-BZ050 | 35 |
Line Fender Belakang | 80 | |
Tutup klep Plastic | 300 | |
Tutup Wiper | 35 | |
Packing Set | 1100 | |
Link stabilizer | 48820-BZ030 | 475 |
Peredam Kap mesin | 175 | |
Handle Pegangan tangan | 50 | |
Wheel Cylinder /rem part | 320 | |
Tabung wiper 2 lobang | 85 | |
Run Channel / Karet Pintu | 125 | |
Coil Busi | 250 | |
Engsel Kap mesi | 100 | |
Pulley water pump | 100 | |
Condenser AC | 1000 | |
Cover Box Sekring | 82661-BZ100 | 65 |
Segitiga spion depan | 87461-BZ030 | 50 |
Engine Mounting kiri | 350 | |
Engine Mounting kanan | 400 | |
ECU AirBag | 800 | |
Termostat | 90048-33097 | 220 |
Master rem atas | 925 | |
Kaliper kit Agya Manual | 125 | |
Kaliper kit Agya Matik | 150 | |
Cantolan Sun Visor | 45 | |
Dekrup Kopling | 400 | |
Kopling | 365 | |
As Roda Depan | 5000 | |
Arm Wiper Belakng | 200 | |
Wiper Blade | 100 | |
Panel Cowl | 365 | |
Ujung Panel cowl | 35 | |
Tutup Laci Dash boarh | 200 | |
Knuckle steering | 325 | |
Per Keong ori 1 pcs | 175 | |
Sensor Air bag depan | 250 | |
Spedometer Manual | 1050 | |
Regulator P Window back | 350 | |
Palang radiator Bawah | 100 | |
Palang radiator Samping | 85 | |
Palang radiator Atas | 100 | |
Disk Brake ori | 335 | |
Sun visor 1 pcs | 160 | |
Lock Pintu belakang | 240 | |
Lock Kap mesin | 125 | |
Kabel koupling | 95 | |
Kaca Spion ori 1 pc | 125 | |
Karet roof | 75 | |
Tiang kap mesin | 55 | |
Antene ori | 125 | |
List Bodi chrome 1 set | 900 | |
Busi Denso 1 Pc | 35 | |
Pelipir kaca belakang 1 pc | 65 | |
Pelipir kaca Depan 1 pc | 70 | |
Cover towing | 45 | |
Emblem Agya | 60 | |
Knop kunci pintu 1 set | 45 | |
Selang Udara | 90 | |
Dop roda | 35 | |
Tutup bawah radiator | 50 | |
Nozzle Wiper | 50 | |
Brake Pad depan manu | 295 | |
Brake Pad depan matic | 425 | |
Kanvas Rem Blk | 200 | |
Spion 1 Set | 700 | |
Magnet Cluct AC | 375 | |
Fuel Pump | 825 | |
Bracket Bemper Belakang | 50 | |
Bracket Bemper Depan | 45 | |
Kabel Tarikan kap mesin | 70 | |
Tatakan aki | 65 | |
Head lamp | 425 | |
Sein spion | 650 | |
Tabung wiper 2 lobang | 75 | |
Shock roda depan 1 set | 840 | |
Cover front bemper hole | 45 | |
Throtle bodi gas | 950 | |
motor tabung wiper | 125 | |
Booster rem manual | 700 | |
rumah filter udara | 200 | |
Cover spion | 150 | |
Stop lamp belakang | 325 | |
Filter udara | 80 | |
Tabung air radiator | 85 | |
Laher Roda belakang | 2500 | |
ECU Engine Matic | 1500 | |
ECU Engine Manual | 945 |
Langganan:
Postingan (Atom)